Σχεδόν 3 στους 10 Έλληνες είναι συνταξιούχοι - Χωρίς εργασία το 12,37% του πληθυσμού
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και Πληρωμών Συντάξεων "Ήλιος", η Ελλάδα αριθμεί 2.707.727 συνταξιούχους. Το ποσοστό των συνταξιούχων ως προς το νόμιμο πληθυσμό της χώρας (απογραφή του 2011) ανέρχεται σε 27,34%.
Σχεδόν 3 στους 10 Έλληνες είναι συνταξιούχοι. Παράλληλα ο αριθμός των ανέργων ανέρχεται σύμφωνα με τη στατιστική υπηρεσία στο 1.337.621 άτομα δηλαδή αντιπροσωπεύουν το 12,37% του πληθυσμού. Άνεργοι και συνταξιούχοι αποτελούν σχεδόν το 40% του πληθυσμού της Ελλάδας. Με βάση τα στοιχεία των κυρίων συντάξεων υπολογίσαμε το ποσοστό των συνταξιούχων σε κάθε νομό της Ελλάδας. Πρωταθλήτρια αναδεικνύεται η Αττική καθώς το 34,34% του νόμιμου πληθυσμού είναι συνταξιούχοι. Λασίθι, Θεσσαλονίκη και Καβάλα έχουν ποσοστό συνταξιούχων που ξεπερνά το 30%. Συνολικά 19 νομοί έχουν υψηλότερο ποσοστό συνταξιούχων συγκριτικά με τον εθνικό μέσο όρο.
Νομός | Αριθμός Κύριων Συντάξεων | Νόμιμος Πληθυσμός | Ποσοστό επί του νόμιμου πληθυσμού |
| 1.010.932 | 2943997 | 34,34% |
| 22.516 | 72198 | 31,19% |
| 272.491 | 878194 | 31,03% |
| 41.776 | 139213 | 30,01% |
| 19.689 | 65867 | 29,89% |
| 56.431 | 189658 | 29,75% |
| 30.164 | 101786 | 29,63% |
| 43.234 | 146376 | 29,54% |
| 47.880 | 165062 | 29,01% |
| 29.048 | 101113 | 28,73% |
| 12.122 | 42380 | 28,60% |
| 15.038 | 53004 | 28,37% |
| 42.677 | 150938 | 28,27% |
| 26.423 | 93462 | 28,27% |
| 40.814 | 144494 | 28,25% |
| 77.555 | 275921 | 28,11% |
| 24.065 | 86417 | 27,85% |
| 30.186 | 108.578 | 27,80% |
| 26.325 | 95561 | 27,55% |
Στον αντίποδα οι νομοί με το μικρότερο ποσοστό συνταξιούχων είναι η Ευρυτανία που είναι ο μοναδικός νομός με ποσοστό μικρότερο του 20% και ακολουθούν οι Κυκλάδες με 20,78%, η Ξάνθη και η Ζάκυνθος.
Νομός | Αριθμός Κύριων Συντάξεων | Νόμιμος Πληθυσμός | Ποσοστό επί του νόμιμου πληθυσμού |
| 5.661 | 30790 | 18,39% |
| 25.791 | 124109 | 20,78% |
| 24.238 | 110885 | 21,86% |
| 8.754 | 38641 | 22,65% |
| 37.954 | 167152 | 22,71% |
| 41.448 | 182456 | 22,72% |
| 24.734 | 108714 | 22,75% |
| 59.256 | 252004 | 23,51% |
| 23.669 | 98906 | 23,93% |
| 12.359 | 51156 | 24,16% |
| 19.311 | 79778 | 24,21% |
| 13.853 | 56374 | 24,57% |
| 26.187 | 105448 | 24,83% |
| 10.490 | 41365 | 25,36% |
| 32.981 | 129999 | 25,37% |
| 11.527 | 44959 | 25,64% |
| 72.568 | 279833 | 25,93% |
| 30.044 | 115765 | 25,95% |
| 37.157 | 142470 | 26,08% |
| 13.443 | 51481 | 26,11% |
| 42.015 | 160321 | 26,21% |
| 37.488 | 142201 | 26,36% |
| 7.110 | 26796 | 26,53% |
| 46.897 | 175587 | 26,71% |
| 40.556 | 151747 | 26,73% |
| 11.052 | 41294 | 26,76% |
| 29.213 | 108555 | 26,91% |
| 78.481 | 291461 | 26,93% |
| 57.808 | 214406 | 26,96% |
loading...