Δείτε αναλυτικό πίνακα με την τελική διαμόρφωση
Με άνοδο έκλεισαν τα περισσότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια την Παρασκευή. Όπως θα δείτε ακολουθεί πίνακας με την τελική διαμόρφωση -κλείσιμο - των δεικτών δυτικοευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, την αριθμητική διαφορά και την ποσοστιαία μεταβολή ως προς το αμέσως προηγούμενο κλείσιμο.
Λονδίνο FTSE 100 6.647,87 -34,11 -0,51%
Παρίσι CAC40 4.045,65 +2,92 +0,07%
Ζυρίχη SMI 7.963,93 +143,50 +1,83%
Φρανκφούρτη DAX30 8.406,94 -3,79 -0,05%
Φρανκφούρτη EuroStoxx50 2.811,00 +2,36 +0,08%
Λονδίνο FTSE 100 6.647,87 -34,11 -0,51%
Παρίσι CAC40 4.045,65 +2,92 +0,07%
Ζυρίχη SMI 7.963,93 +143,50 +1,83%
Φρανκφούρτη DAX30 8.406,94 -3,79 -0,05%
Φρανκφούρτη EuroStoxx50 2.811,00 +2,36 +0,08%
loading...